Varje morgon de 10 bästa dealsen via mejl
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
- Färg
- Krom
Eureka Mignon Specialita 55 Elektrisk Kaffekvarn kostar nu 6 357,98 kr hos TechInn. Bästa pris för den här versionen på Crematto: TechInn, 6 166,99 kr + 190,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 22 november 2026). Normalt pris för den här produkten.
Priser i butiker 1
6 357,98 kr
6 166,99 kr + 190,99 kr frakt, inkl. moms
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan Crematto få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
- Lågt
- 5 663,98 kr
- Normalt
- 6 276,98 kr
- Högt
- 6 357,98 kr
- Nu
- 6 357,98 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 38 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 6 357,98 kr
- Lägsta 30 dagar
- 6 213,98 kr TechInn
- Högsta 30 dagar
- 6 357,98 kr
- Nu
- 6 357,98 kr
- Lägsta Allt
- 5 663,98 kr TechInn
- Högsta Allt
- 6 357,98 kr
Lägsta pris sedan 15 oktober 2026: 5 663,98 kr hos TechInn, högsta 6 357,98 kr, nu 6 357,98 kr.
Meddela mig när priset går under 5 722 kr →Alla prisändringar 25
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| TechInn | TechInn | +17 kr | 6 357,98 kr |
| TechInn | TechInn | +10,50 kr | 6 340,98 kr |
| TechInn | TechInn | +31,50 kr | 6 330,48 kr |
| TechInn | TechInn | −7 kr | 6 298,98 kr |
| TechInn | TechInn | +22 kr | 6 305,98 kr |
| TechInn | TechInn | +1 kr | 6 283,98 kr |
| TechInn | TechInn | +32,50 kr | 6 282,98 kr |
| TechInn | TechInn | +7,50 kr | 6 250,48 kr |
| TechInn | TechInn | −9 kr | 6 242,98 kr |
| TechInn | TechInn | +13,50 kr | 6 251,98 kr |
| TechInn | TechInn | +8,50 kr | 6 238,48 kr |
| TechInn | TechInn | +5 kr | 6 229,98 kr |
| TechInn | TechInn | +11 kr | 6 224,98 kr |
| TechInn | TechInn | −12,50 kr | 6 213,98 kr |
| TechInn | TechInn | −18,50 kr | 6 226,48 kr |
| TechInn | TechInn | −32 kr | 6 244,98 kr |
| TechInn | TechInn | −4 kr | 6 276,98 kr |
| TechInn | TechInn | −34,50 kr | 6 280,98 kr |
| TechInn | TechInn | +7 kr | 6 315,48 kr |
| TechInn | TechInn | +8 kr | 6 308,48 kr |
| TechInn | TechInn | −4,51 kr | 6 300,48 kr |
| TechInn | TechInn | +2,51 kr | 6 304,99 kr |
| TechInn | TechInn | +638,50 kr | 6 302,48 kr |
| TechInn | TechInn | −26 kr | 5 663,98 kr |
| TechInn | TechInn | Första pris | 5 689,98 kr |
Produktinformation
Specifikationer
Produkt
- Varumärke
- Eureka
- Kategori
- Kaffekvarnar
- Artikelnummer
- 16CR951 Chromo
- EAN
- 8056746348380
Viktigaste specifikationer
- Färg
- Krom