Les 10 meilleurs bons plans chaque matin par e-mail
Uniquement de vraies baisses de prix. Pas de baisse, pas d'e-mail. Gratuit.
- Réservoir d’eau
- 1,25 l
- Puissance
- 1 000 W
- Couleur
- Noir
Philips Cafetière à Filtre Hd7900/50 10 Tasses coûte actuellement 166 € chez Bol Marketplace. 2 boutiques proposent un prix pour cette version, de 166 € à 235,48 €. Meilleur prix pour cette version sur Crematto : Bol Marketplace, 166 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 22 novembre 2026). 22 € au-dessus du prix le plus bas des 46 derniers jours (143,81 €) : attendez ou créez une alerte.
Prix en magasin 2
166 €
166 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, Crematto peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
22 € au-dessus du prix le plus bas des 46 derniers jours (143,81 €) : attendez ou créez une alerte.
- Bas
- 143,81 €
- Habituel
- 159,99 €
- Élevé
- 179,90 €
- Maintenant
- 166 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 46 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique.
- Actuellement
- 166 €
- Le plus bas 30 jours
- 143,81 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 174,49 €
- Actuellement
- 166 €
- Le plus bas Tout
- 143,81 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 179,90 €
- Bol Marketplace
- TechInn
Prix le plus bas depuis le 7 octobre 2026 : 143,81 € chez Bol Marketplace, le plus haut 179,90 €, actuellement 166 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 149 € →Tous les changements de prix 34
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +15,86 € | 166 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −19,86 € | 150,14 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,95 € | 170 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +8,33 € | 173,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,67 € | 165,62 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,95 € | 164,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,01 € | 161 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,01 € | 159,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,01 € | 161 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,04 € | 159,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1 € | 155,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −13,47 € | 156,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,53 € | 170,42 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,55 € | 171,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5,51 € | 172,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5,01 € | 166,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,49 € | 172 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +19,50 € | 174,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5 € | 154,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6,18 € | 149,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,16 € | 143,81 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,02 € | 146,97 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,04 € | 152,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,82 € | 152,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,11 € | 153,77 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −9,87 € | 154,88 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,40 € | 164,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +16,15 € | 165,15 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −22,61 € | 149 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −8,29 € | 171,61 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +9,91 € | 179,90 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +20,99 € | 169,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5,50 € | 149 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 154,50 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- Philips
- Catégorie
- Cafetières filtre
- Référence
- HD7900/50
- EAN
- 8720389024788
Caractéristiques principales
- Réservoir d’eau
- 1,25 l
- Puissance
- 1 000 W, 1000 W
- Couleur
- Noir
Matériaux
- Couleur
- Noir




